- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0022 | Grundstück | Oliva, La | 1 | 95.000€ | |||
| EDF0007 | Gebäude | Puerto del Rosario Fabelo | 6 | 320 | 1 | 375.000€ | |
| RUS0020 | Ländliche Grundstücke | Antigua | 2 | 25.000€ | |||
| LOC0029 | Geschäftslokal | Puerto del Rosario Fabelo | 181 | 2 | 220.000€ | ||
| PAR0026 | Grundstück | Antigua CAMPO DE GOLF DE LAS SALINAS. CALETA DE FUSTE | 2 | 145.000€ | |||
| PAR0016 | Grundstück | Triquivijate | 1 | 3 | 70.000€ | ||
| PAR0021 | Grundstück | Tindaya | 3 | 150.000€ | |||
| PAR0029 | Grundstück | Lajares | 3 | 168.630€ | |||
| PAR0030 | Grundstück | Lajares | 3 | 231.840€ | |||
| PAR0042 | Grundstück | Puerto del Rosario | 3 | 95.000€ | |||
| PAR0055 | Grundstück | Lajares | 3 | 234.000€ | |||
| SOL0023 | Baugrundstück | Puerto del Rosario | 3 | 420.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 110