- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Geschäftslokal | Antigua Valles de Ortega | 152 | 21 | 115.000€ | ||
| CHA0121 | Villa | Caleta de Fuste Urbanización Fuerteventura Golf Club | 3 | 134 | 29 | 485.000€ | |
| CHA0108 | Villa | Antigua Triquivijate | 3 | 217 | 60 | 499.000€ | |
| PAR0062 | Grundstück | Antigua Triquivijate | 3 | 75.000€ | |||
| PIS0077 | Villa | Puerto del Rosario PUERTO LAJAS | 3 | 153 | 19 | 480.000€ | |
| ADO0044 | Reihenhaus | Puerto del Rosario Playa Blanca | 2 | 75 | 34 | 245.000€ | |
| AP0049 | Apartment | Corralejo Parque Natural | 2 | 71 | 11 | 289.000€ | |
| LOC0034 | Geschäftslokal | Puerto del Rosario Los Pozos | 234 | 16 | 540.000€ | ||
| SOL0022 | Baugrundstück | Pájara La Pared | 5 | 360.000€ | |||
| SOL0026 | Baugrundstück | Pájara La Pared | 3 | 74.200€ | |||
| CHA0102 | Villa | Antigua La Corte | 4 | 142 | 26 | 400.000€ | |
| EDF0007 | Gebäude | Puerto del Rosario Fabelo | 6 | 320 | 1 | 375.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 110