- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0036 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 10 | 1.800.000€ | ||
| LOC0035 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 1435 | 17 | 1.100.000€ | ||
| EDF0004 | Gebäude | Puerto del Rosario El Matorral | 9 | 670 | 64 | 550.000€ | |
| LOC0033 | Geschäftslokal | Puerto del Rosario | 648 | 14 | 1.500.000€ | ||
| LUX0019 | Luxusvilla | Pájara | 4 | 600 | 35 | 860.000€ | |
| NAV0003 | Industriehalle | Puerto del Rosario | 550 | 7 | 475.000€ | ||
| CHA0118 | Villa | Triquivijate | 5 | 389 | 12 | 590.000€ | |
| CHA0116 | Villa | Triquivijate | 5 | 363 | 51 | 499.000€ | |
| LUX0023 | Luxusvilla | Tuineje | 5 | 347 | 66 | 650.000€ | |
| MAS0006 | Landhaus | Oliva, La | 5 | 322 | 33 | 480.000€ | |
| EDF0007 | Gebäude | Puerto del Rosario Fabelo | 6 | 320 | 1 | 375.000€ | |
| CHA0117 | Villa | Casillas de Morales | 5 | 305 | 44 | 1.280.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 110