- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0004 | Gebäude | Puerto del Rosario El Matorral | 9 | 670 | 64 | 550.000€ | |
| EDF0007 | Gebäude | Puerto del Rosario Fabelo | 6 | 320 | 1 | 375.000€ | |
| CHA0067 | Villa | Antigua | 5 | 178 | 40 | 420.000€ | |
| CHA0104 | Villa | Puerto del Rosario | 5 | 223 | 35 | 380.000€ | |
| CHA0110 | Villa | Caleta de Fuste | 5 | 202 | 55 | 665.000€ | |
| LUX0023 | Luxusvilla | Tuineje | 5 | 347 | 66 | 650.000€ | |
| MAS0006 | Landhaus | Oliva, La | 5 | 322 | 33 | 480.000€ | |
| CHA0116 | Villa | Triquivijate | 5 | 363 | 51 | 499.000€ | |
| CHA0117 | Villa | Casillas de Morales | 5 | 305 | 44 | 1.280.000€ | |
| CHA0118 | Villa | Triquivijate | 5 | 389 | 12 | 590.000€ | |
| LUX0019 | Luxusvilla | Pájara | 4 | 600 | 35 | 860.000€ | |
| CHA0080 | Villa | Costa de Antigua | 4 | 211 | 64 | 365.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 110