- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0024 | Locali commercialie | Antigua Valles de Ortega | 152 | 21 | 115.000€ | ||
| CHA0121 | Villetta | Caleta de Fuste Urbanización Fuerteventura Golf Club | 3 | 134 | 29 | 485.000€ | |
| CHA0108 | Villetta | Antigua Triquivijate | 3 | 217 | 60 | 499.000€ | |
| PAR0062 | Terreno edificabili | Antigua Triquivijate | 3 | 75.000€ | |||
| PIS0077 | Villetta | Puerto del Rosario PUERTO LAJAS | 3 | 153 | 19 | 480.000€ | |
| ADO0044 | Casa a schiera | Puerto del Rosario Playa Blanca | 2 | 75 | 34 | 245.000€ | |
| AP0049 | Appartamento | Corralejo Parque Natural | 2 | 71 | 11 | 289.000€ | |
| LOC0034 | Locali commercialie | Puerto del Rosario Los Pozos | 234 | 16 | 540.000€ | ||
| SOL0022 | Lotto urbani | Pájara La Pared | 5 | 360.000€ | |||
| SOL0026 | Lotto urbani | Pájara La Pared | 3 | 74.200€ | |||
| CHA0102 | Villetta | Antigua La Corte | 4 | 142 | 26 | 400.000€ | |
| EDF0007 | Edifici | Puerto del Rosario Fabelo | 6 | 320 | 1 | 375.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 110