- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0004 | Edifici | Puerto del Rosario El Matorral | 9 | 670 | 64 | 550.000€ | |
| EDF0007 | Edifici | Puerto del Rosario Fabelo | 6 | 320 | 1 | 375.000€ | |
| SOL0002 | Lotto urbani | Puerto del Rosario | 10 | 189.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Antigua | 4 | 55.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Puerto del Rosario El Matorral | 8 | 450.000€ | |||
| SOL0022 | Lotto urbani | Pájara La Pared | 5 | 360.000€ | |||
| SOL0023 | Lotto urbani | Puerto del Rosario | 3 | 420.000€ | |||
| SOL0026 | Lotto urbani | Pájara La Pared | 3 | 74.200€ | |||
| AP0041 | Appartamento | Caleta de Fuste | 3 | 140 | 23 | 310.000€ | |
| PIS0078 | Appartamento | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 26 | 275.000€ | |
| PIS0081 | Appartamento | Gran Tarajal | 3 | 130 | 22 | 268.000€ | |
| PIS0091 | Appartamento | El Cotillo | 2 | 82 | 36 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 110