- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0042 | Appartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 19 | 198.000€ | |
| AP0044 | Appartamento | Corralejo | 2 | 67 | 16 | 262.500€ | |
| AP0046 | Appartamento | El Cotillo | 1 | 42 | 26 | 220.000€ | |
| AP0048 | Appartamento | Caleta de Fuste | 2 | 72 | 15 | 190.000€ | |
| AP0049 | Appartamento | Corralejo Parque Natural | 2 | 71 | 11 | 289.000€ | |
| AP0051 | Appartamento | Caleta de Fuste | 1 | 42 | 21 | 177.000€ | |
| AP0052 | Appartamento | Caleta de Fuste | 2 | 45 | 18 | 210.000€ | |
| AP0053 | Appartamento | El Cotillo COTILLO | 1 | 37 | 12 | 232.000€ | |
| BNG0013 | Bungalow | Costa Calma | 2 | 63 | 18 | 299.000€ | |
| CHA0038 | Villetta | Las Playitas | 2 | 210 | 32 | 347.000€ | |
| DUP0022 | Villetta | Corralejo | 3 | 130 | 5 | 520.000€ | |
| CHA0053 | Villetta | Betancuria | 3 | 143 | 35 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 110