- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0036 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 10 | 1.800.000€ | ||
| LOC0033 | Locali commercialie | Puerto del Rosario | 648 | 14 | 1.500.000€ | ||
| CHA0117 | Villetta | Casillas de Morales | 5 | 305 | 44 | 1.280.000€ | |
| LUX0013 | Villa di lusso | Corralejo | 2 | 120 | 7 | 1.150.000€ | |
| CHA0124 | Villetta | Corralejo | 4 | 212 | 22 | 1.100.000€ | |
| LOC0035 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 1435 | 17 | 1.100.000€ | ||
| LUX0022 | Villa di lusso | Caleta de Fuste | 4 | 220 | 34 | 890.000€ | |
| LUX0019 | Villa di lusso | Pájara | 4 | 600 | 35 | 860.000€ | |
| CHA0126 | Villetta | Lajares | 4 | 256 | 65 | 775.000€ | |
| CHA0106 | Villetta | Lajares | 3 | 141 | 28 | 758.000€ | |
| CHA0119 | Villetta | Oliva, La | 3 | 150 | 44 | 675.000€ | |
| CHA0110 | Villetta | Caleta de Fuste | 5 | 202 | 55 | 665.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 110