- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0099 | Villetta | Caleta de Fuste | 4 | 121 | 38 | 520.000€ | |
| RUS0020 | Terreno agricoli | Antigua | 2 | 25.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Antigua | 4 | 55.000€ | |||
| PAR0016 | Terreno edificabili | Triquivijate | 1 | 3 | 70.000€ | ||
| SOL0026 | Lotto urbani | Pájara La Pared | 3 | 74.200€ | |||
| RUS0008 | Terreno edificabili | Pájara | 8 | 75.000€ | |||
| PAR0062 | Terreno edificabili | Antigua Triquivijate | 3 | 75.000€ | |||
| PAR0054 | Terreno edificabili | Tindaya | 6 | 90.000€ | |||
| RUS0022 | Terreno edificabili | Oliva, La | 1 | 95.000€ | |||
| PAR0042 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario | 3 | 95.000€ | |||
| RUS0017 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario | 2 | 127 | 8 | 105.000€ | |
| LOC0024 | Locali commercialie | Antigua Valles de Ortega | 152 | 21 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 110