- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0024 | Terreno agricoli | Tuineje | 8 | 420.000€ | |||
| RUS0014 | Terreno edificabili | Antigua | 9 | 148.000€ | |||
| LUX0019 | Villa di lusso | Pájara | 4 | 600 | 35 | 860.000€ | |
| RUS0008 | Terreno edificabili | Pájara | 8 | 75.000€ | |||
| CHA0067 | Villetta | Antigua | 5 | 178 | 40 | 420.000€ | |
| RUS0020 | Terreno agricoli | Antigua | 2 | 25.000€ | |||
| CHA0117 | Villetta | Casillas de Morales | 5 | 305 | 44 | 1.280.000€ | |
| CHA0100 | Villetta | Puerto del Rosario | 3 | 180 | 45 | 619.900€ | |
| RUS0017 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario | 2 | 127 | 8 | 105.000€ | |
| CHA0108 | Villetta | Antigua Triquivijate | 3 | 217 | 60 | 499.000€ | |
| LUX0023 | Villa di lusso | Tuineje | 5 | 347 | 66 | 650.000€ | |
| CHA0115 | Villetta | Tuineje | 2 | 63 | 25 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 110