- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Villa di lusso | Tuineje | 5 | 347 | 66 | 650.000€ | |
| CHA0126 | Villetta | Lajares | 4 | 256 | 65 | 775.000€ | |
| EDF0004 | Edifici | Puerto del Rosario El Matorral | 9 | 670 | 64 | 550.000€ | |
| CHA0080 | Villetta | Costa de Antigua | 4 | 211 | 64 | 365.000€ | |
| CHA0108 | Villetta | Antigua Triquivijate | 3 | 217 | 60 | 499.000€ | |
| CHA0110 | Villetta | Caleta de Fuste | 5 | 202 | 55 | 665.000€ | |
| CHA0098 | Villetta | Tuineje | 3 | 181 | 54 | 469.000€ | |
| DUP0048 | Duplex | Puerto del Rosario | 4 | 120 | 52 | 285.000€ | |
| CHA0116 | Villetta | Triquivijate | 5 | 363 | 51 | 499.000€ | |
| CHA0122 | Villetta | Parque Holandes | 2 | 137 | 50 | 550.000€ | |
| CHA0123 | Villetta | Antigua | 4 | 124 | 48 | 420.000€ | |
| CHA0100 | Villetta | Puerto del Rosario | 3 | 180 | 45 | 619.900€ |
Mostrando 1 a 12 da 110