- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0022 | Terreno edificabili | Oliva, La | 1 | 95.000€ | |||
| EDF0007 | Edifici | Puerto del Rosario Fabelo | 6 | 320 | 1 | 375.000€ | |
| RUS0020 | Terreno agricoli | Antigua | 2 | 25.000€ | |||
| LOC0029 | Locali commercialie | Puerto del Rosario Fabelo | 181 | 2 | 220.000€ | ||
| PAR0026 | Terreno edificabili | Antigua CAMPO DE GOLF DE LAS SALINAS. CALETA DE FUSTE | 2 | 145.000€ | |||
| PAR0016 | Terreno edificabili | Triquivijate | 1 | 3 | 70.000€ | ||
| PAR0021 | Terreno edificabili | Tindaya | 3 | 150.000€ | |||
| PAR0029 | Terreno edificabili | Lajares | 3 | 168.630€ | |||
| PAR0030 | Terreno edificabili | Lajares | 3 | 231.840€ | |||
| PAR0042 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario | 3 | 95.000€ | |||
| PAR0055 | Terreno edificabili | Lajares | 3 | 234.000€ | |||
| SOL0023 | Lotto urbani | Puerto del Rosario | 3 | 420.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 110