- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0036 | Locali commercialie | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 10 | 1.800.000€ | ||
| LOC0035 | Locali commercialie | Santa Cruz de Tenerife | 1435 | 17 | 1.100.000€ | ||
| EDF0004 | Edifici | Puerto del Rosario El Matorral | 9 | 670 | 64 | 550.000€ | |
| LOC0033 | Locali commercialie | Puerto del Rosario | 648 | 14 | 1.500.000€ | ||
| LUX0019 | Villa di lusso | Pájara | 4 | 600 | 35 | 860.000€ | |
| NAV0003 | Capannone industriali | Puerto del Rosario | 550 | 7 | 475.000€ | ||
| CHA0118 | Villetta | Triquivijate | 5 | 389 | 12 | 590.000€ | |
| CHA0116 | Villetta | Triquivijate | 5 | 363 | 51 | 499.000€ | |
| LUX0023 | Villa di lusso | Tuineje | 5 | 347 | 66 | 650.000€ | |
| MAS0006 | Casa di campagna | Oliva, La | 5 | 322 | 33 | 480.000€ | |
| EDF0007 | Edifici | Puerto del Rosario Fabelo | 6 | 320 | 1 | 375.000€ | |
| CHA0117 | Villetta | Casillas de Morales | 5 | 305 | 44 | 1.280.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 110