- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Lotto urbani | Puerto del Rosario | 10 | 189.000€ | |||
| RUS0007 | Terreno edificabili | Tindaya | 13 | 120.000€ | |||
| SOL0003 | Lotto urbani | Antigua | 4 | 55.000€ | |||
| SOL0005 | Lotto urbani | Puerto del Rosario El Matorral | 8 | 450.000€ | |||
| RUS0009 | Terreno edificabili | Tindaya | 9 | 121.750€ | |||
| PAR0016 | Terreno edificabili | Triquivijate | 1 | 3 | 70.000€ | ||
| RUS0008 | Terreno edificabili | Pájara | 8 | 75.000€ | |||
| RUS0014 | Terreno edificabili | Antigua | 9 | 148.000€ | |||
| PAR0021 | Terreno edificabili | Tindaya | 3 | 150.000€ | |||
| RUS0020 | Terreno agricoli | Antigua | 2 | 25.000€ | |||
| RUS0021 | Terreno edificabili | Oliva, La El Roque | 5 | 157.500€ | |||
| RUS0022 | Terreno edificabili | Oliva, La | 1 | 95.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 110