- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 110
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0004 | Edifici | Puerto del Rosario El Matorral | 9 | 670 | 64 | 550.000€ | |
| EDF0007 | Edifici | Puerto del Rosario Fabelo | 6 | 320 | 1 | 375.000€ | |
| CHA0067 | Villetta | Antigua | 5 | 178 | 40 | 420.000€ | |
| CHA0104 | Villetta | Puerto del Rosario | 5 | 223 | 35 | 380.000€ | |
| CHA0110 | Villetta | Caleta de Fuste | 5 | 202 | 55 | 665.000€ | |
| LUX0023 | Villa di lusso | Tuineje | 5 | 347 | 66 | 650.000€ | |
| MAS0006 | Casa di campagna | Oliva, La | 5 | 322 | 33 | 480.000€ | |
| CHA0116 | Villetta | Triquivijate | 5 | 363 | 51 | 499.000€ | |
| CHA0117 | Villetta | Casillas de Morales | 5 | 305 | 44 | 1.280.000€ | |
| CHA0118 | Villetta | Triquivijate | 5 | 389 | 12 | 590.000€ | |
| LUX0019 | Villa di lusso | Pájara | 4 | 600 | 35 | 860.000€ | |
| CHA0080 | Villetta | Costa de Antigua | 4 | 211 | 64 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 110