- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 110
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0004 | Immeuble | Puerto del Rosario El Matorral | 9 | 670 | 64 | 550 000 € | |
| EDF0007 | Immeuble | Puerto del Rosario Fabelo | 6 | 320 | 1 | 375 000 € | |
| SOL0002 | Urban Plot | Puerto del Rosario | 10 | 189 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Antigua | 4 | 55 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Puerto del Rosario El Matorral | 8 | 450 000 € | |||
| SOL0022 | Urban Plot | Pájara La Pared | 5 | 360 000 € | |||
| SOL0023 | Urban Plot | Puerto del Rosario | 3 | 420 000 € | |||
| SOL0026 | Urban Plot | Pájara La Pared | 3 | 74 200 € | |||
| AP0041 | Grand Appartement | Caleta de Fuste | 3 | 140 | 23 | 310 000 € | |
| PIS0078 | Grand Appartement | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 26 | 275 000 € | |
| PIS0081 | Grand Appartement | Gran Tarajal | 3 | 130 | 22 | 268 000 € | |
| PIS0091 | Grand Appartement | El Cotillo | 2 | 82 | 36 | 295 000 € |
De la 1 à 12 de 110