- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 110
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0036 | Locaux | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 10 | 1 800 000 € | ||
| LOC0033 | Locaux | Puerto del Rosario | 648 | 14 | 1 500 000 € | ||
| CHA0117 | Villa | Casillas de Morales | 5 | 305 | 44 | 1 280 000 € | |
| LUX0013 | Villa de luxe | Corralejo | 2 | 120 | 7 | 1 150 000 € | |
| CHA0124 | Villa | Corralejo | 4 | 212 | 22 | 1 100 000 € | |
| LOC0035 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 1435 | 17 | 1 100 000 € | ||
| LUX0022 | Villa de luxe | Caleta de Fuste | 4 | 220 | 34 | 890 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | Pájara | 4 | 600 | 35 | 860 000 € | |
| CHA0126 | Villa | Lajares | 4 | 256 | 65 | 775 000 € | |
| CHA0106 | Villa | Lajares | 3 | 141 | 28 | 758 000 € | |
| CHA0119 | Villa | Oliva, La | 3 | 150 | 44 | 675 000 € | |
| CHA0110 | Villa | Caleta de Fuste | 5 | 202 | 55 | 665 000 € |
De la 1 à 12 de 110