- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 110
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0099 | Villa | Caleta de Fuste | 4 | 121 | 38 | 520 000 € | |
| RUS0020 | Propriété rurale | Antigua | 2 | 25 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Antigua | 4 | 55 000 € | |||
| PAR0016 | Terrain | Triquivijate | 1 | 3 | 70 000 € | ||
| SOL0026 | Urban Plot | Pájara La Pared | 3 | 74 200 € | |||
| RUS0008 | Terrain | Pájara | 8 | 75 000 € | |||
| PAR0062 | Terrain | Antigua Triquivijate | 3 | 75 000 € | |||
| PAR0054 | Terrain | Tindaya | 6 | 90 000 € | |||
| RUS0022 | Terrain | Oliva, La | 1 | 95 000 € | |||
| PAR0042 | Terrain | Puerto del Rosario | 3 | 95 000 € | |||
| RUS0017 | Terrain | Puerto del Rosario | 2 | 127 | 8 | 105 000 € | |
| LOC0024 | Locaux | Antigua Valles de Ortega | 152 | 21 | 115 000 € |
De la 1 à 12 de 110