- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 110
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Villa de luxe | Tuineje | 5 | 347 | 66 | 650 000 € | |
| CHA0126 | Villa | Lajares | 4 | 256 | 65 | 775 000 € | |
| EDF0004 | Immeuble | Puerto del Rosario El Matorral | 9 | 670 | 64 | 550 000 € | |
| CHA0080 | Villa | Costa de Antigua | 4 | 211 | 64 | 365 000 € | |
| CHA0108 | Villa | Antigua Triquivijate | 3 | 217 | 60 | 499 000 € | |
| CHA0110 | Villa | Caleta de Fuste | 5 | 202 | 55 | 665 000 € | |
| CHA0098 | Villa | Tuineje | 3 | 181 | 54 | 469 000 € | |
| DUP0048 | Duplex | Puerto del Rosario | 4 | 120 | 52 | 285 000 € | |
| CHA0116 | Villa | Triquivijate | 5 | 363 | 51 | 499 000 € | |
| CHA0122 | Villa | Parque Holandes | 2 | 137 | 50 | 550 000 € | |
| CHA0123 | Villa | Antigua | 4 | 124 | 48 | 420 000 € | |
| CHA0100 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 180 | 45 | 619 900 € |
De la 1 à 12 de 110