- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 110
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0022 | Terrain | Oliva, La | 1 | 95 000 € | |||
| EDF0007 | Immeuble | Puerto del Rosario Fabelo | 6 | 320 | 1 | 375 000 € | |
| RUS0020 | Propriété rurale | Antigua | 2 | 25 000 € | |||
| LOC0029 | Locaux | Puerto del Rosario Fabelo | 181 | 2 | 220 000 € | ||
| PAR0026 | Terrain | Antigua CAMPO DE GOLF DE LAS SALINAS. CALETA DE FUSTE | 2 | 145 000 € | |||
| PAR0016 | Terrain | Triquivijate | 1 | 3 | 70 000 € | ||
| PAR0021 | Terrain | Tindaya | 3 | 150 000 € | |||
| PAR0029 | Terrain | Lajares | 3 | 168 630 € | |||
| PAR0030 | Terrain | Lajares | 3 | 231 840 € | |||
| PAR0042 | Terrain | Puerto del Rosario | 3 | 95 000 € | |||
| PAR0055 | Terrain | Lajares | 3 | 234 000 € | |||
| SOL0023 | Urban Plot | Puerto del Rosario | 3 | 420 000 € |
De la 1 à 12 de 110