- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 110
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0036 | Locaux | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 10 | 1 800 000 € | ||
| LOC0035 | Locaux | Santa Cruz de Tenerife | 1435 | 17 | 1 100 000 € | ||
| EDF0004 | Immeuble | Puerto del Rosario El Matorral | 9 | 670 | 64 | 550 000 € | |
| LOC0033 | Locaux | Puerto del Rosario | 648 | 14 | 1 500 000 € | ||
| LUX0019 | Villa de luxe | Pájara | 4 | 600 | 35 | 860 000 € | |
| NAV0003 | Halles industrielles | Puerto del Rosario | 550 | 7 | 475 000 € | ||
| CHA0118 | Villa | Triquivijate | 5 | 389 | 12 | 590 000 € | |
| CHA0116 | Villa | Triquivijate | 5 | 363 | 51 | 499 000 € | |
| LUX0023 | Villa de luxe | Tuineje | 5 | 347 | 66 | 650 000 € | |
| MAS0006 | Maison de campagne | Oliva, La | 5 | 322 | 33 | 480 000 € | |
| EDF0007 | Immeuble | Puerto del Rosario Fabelo | 6 | 320 | 1 | 375 000 € | |
| CHA0117 | Villa | Casillas de Morales | 5 | 305 | 44 | 1 280 000 € |
De la 1 à 12 de 110