- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 110
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Urban Plot | Puerto del Rosario | 10 | 189 000 € | |||
| RUS0007 | Terrain | Tindaya | 13 | 120 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Antigua | 4 | 55 000 € | |||
| SOL0005 | Urban Plot | Puerto del Rosario El Matorral | 8 | 450 000 € | |||
| RUS0009 | Terrain | Tindaya | 9 | 121 750 € | |||
| PAR0016 | Terrain | Triquivijate | 1 | 3 | 70 000 € | ||
| RUS0008 | Terrain | Pájara | 8 | 75 000 € | |||
| RUS0014 | Terrain | Antigua | 9 | 148 000 € | |||
| PAR0021 | Terrain | Tindaya | 3 | 150 000 € | |||
| RUS0020 | Propriété rurale | Antigua | 2 | 25 000 € | |||
| RUS0021 | Terrain | Oliva, La El Roque | 5 | 157 500 € | |||
| RUS0022 | Terrain | Oliva, La | 1 | 95 000 € |
De la 1 à 12 de 110