- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Baugrundstück | Puerto del Rosario | 10 | 189.000€ | |||
| RUS0007 | Grundstück | Tindaya | 13 | 120.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Antigua | 4 | 55.000€ | |||
| RUS0009 | Grundstück | Tindaya | 9 | 121.750€ | |||
| PAR0016 | Grundstück | Triquivijate | 1 | 3 | 70.000€ | ||
| LUX0013 | Luxusvilla | Corralejo | 2 | 120 | 7 | 1.150.000€ | |
| RUS0008 | Grundstück | Pájara | 8 | 75.000€ | |||
| NAV0003 | Industriehalle | Puerto del Rosario | 550 | 7 | 475.000€ | ||
| CHA0038 | Villa | Las Playitas | 2 | 210 | 32 | 347.000€ | |
| RUS0014 | Grundstück | Antigua | 9 | 148.000€ | |||
| RUS0017 | Grundstück | Puerto del Rosario | 2 | 127 | 8 | 105.000€ | |
| DUP0022 | Villa | Corralejo | 3 | 130 | 5 | 520.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 110