- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0036 | Geschäftslokal | San Cristóbal de La Laguna | 1884 | 10 | 1.800.000€ | ||
| LOC0033 | Geschäftslokal | Puerto del Rosario | 648 | 14 | 1.500.000€ | ||
| CHA0117 | Villa | Casillas de Morales | 5 | 305 | 44 | 1.280.000€ | |
| LUX0013 | Luxusvilla | Corralejo | 2 | 120 | 7 | 1.150.000€ | |
| CHA0124 | Villa | Corralejo | 4 | 212 | 22 | 1.100.000€ | |
| LOC0035 | Geschäftslokal | Santa Cruz de Tenerife | 1435 | 17 | 1.100.000€ | ||
| LUX0022 | Luxusvilla | Caleta de Fuste | 4 | 220 | 34 | 890.000€ | |
| LUX0019 | Luxusvilla | Pájara | 4 | 600 | 35 | 860.000€ | |
| CHA0126 | Villa | Lajares | 4 | 256 | 65 | 775.000€ | |
| CHA0106 | Villa | Lajares | 3 | 141 | 28 | 758.000€ | |
| CHA0119 | Villa | Oliva, La | 3 | 150 | 44 | 675.000€ | |
| CHA0110 | Villa | Caleta de Fuste | 5 | 202 | 55 | 665.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 110