- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0024 | Ländliche Grundstücke | Tuineje | 8 | 420.000€ | |||
| RUS0014 | Grundstück | Antigua | 9 | 148.000€ | |||
| LUX0019 | Luxusvilla | Pájara | 4 | 600 | 35 | 860.000€ | |
| RUS0008 | Grundstück | Pájara | 8 | 75.000€ | |||
| CHA0067 | Villa | Antigua | 5 | 178 | 40 | 420.000€ | |
| RUS0020 | Ländliche Grundstücke | Antigua | 2 | 25.000€ | |||
| CHA0117 | Villa | Casillas de Morales | 5 | 305 | 44 | 1.280.000€ | |
| CHA0100 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 180 | 45 | 619.900€ | |
| RUS0017 | Grundstück | Puerto del Rosario | 2 | 127 | 8 | 105.000€ | |
| CHA0108 | Villa | Antigua Triquivijate | 3 | 217 | 60 | 499.000€ | |
| LUX0023 | Luxusvilla | Tuineje | 5 | 347 | 66 | 650.000€ | |
| CHA0115 | Villa | Tuineje | 2 | 63 | 25 | 315.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 110