- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0013 | Luxusvilla | Corralejo | 2 | 120 | 7 | 1.150.000€ | |
| NAV0003 | Industriehalle | Puerto del Rosario | 550 | 7 | 475.000€ | ||
| DUP0023 | Duplex | El Cotillo | 2 | 92 | 26 | 295.000€ | |
| EDF0004 | Gebäude | Puerto del Rosario El Matorral | 9 | 670 | 64 | 550.000€ | |
| LOC0023 | Geschäftslokal | Gran Tarajal | 201 | 23 | 137.000€ | ||
| PIS0077 | Villa | Puerto del Rosario PUERTO LAJAS | 3 | 153 | 19 | 480.000€ | |
| AP0041 | Wohnung | Caleta de Fuste | 3 | 140 | 23 | 310.000€ | |
| AP0042 | Apartment | El Cotillo | 1 | 42 | 19 | 198.000€ | |
| PIS0078 | Wohnung | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 26 | 275.000€ | |
| PIS0081 | Wohnung | Gran Tarajal | 3 | 130 | 22 | 268.000€ | |
| DUP0043 | Duplex | Caleta de Fuste | 3 | 82 | 28 | 238.000€ | |
| ADO0039 | Reihenhaus | Oliva, La | 3 | 88 | 14 | 230.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 110