- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0002 | Baugrundstück | Puerto del Rosario | 10 | 189.000€ | |||
| RUS0007 | Grundstück | Tindaya | 13 | 120.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Antigua | 4 | 55.000€ | |||
| SOL0005 | Baugrundstück | Puerto del Rosario El Matorral | 8 | 450.000€ | |||
| RUS0009 | Grundstück | Tindaya | 9 | 121.750€ | |||
| RUS0008 | Grundstück | Pájara | 8 | 75.000€ | |||
| NAV0003 | Industriehalle | Puerto del Rosario | 550 | 7 | 475.000€ | ||
| RUS0014 | Grundstück | Antigua | 9 | 148.000€ | |||
| PAR0021 | Grundstück | Tindaya | 3 | 150.000€ | |||
| RUS0020 | Ländliche Grundstücke | Antigua | 2 | 25.000€ | |||
| RUS0021 | Grundstück | Oliva, La El Roque | 5 | 157.500€ | |||
| RUS0022 | Grundstück | Oliva, La | 1 | 95.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 110