- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 110
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0020 | Ländliche Grundstücke | Antigua | 2 | 25.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Antigua | 4 | 55.000€ | |||
| PAR0016 | Grundstück | Triquivijate | 1 | 3 | 70.000€ | ||
| SOL0026 | Baugrundstück | Pájara La Pared | 3 | 74.200€ | |||
| RUS0008 | Grundstück | Pájara | 8 | 75.000€ | |||
| PAR0062 | Grundstück | Antigua Triquivijate | 3 | 75.000€ | |||
| PAR0054 | Grundstück | Tindaya | 6 | 90.000€ | |||
| RUS0022 | Grundstück | Oliva, La | 1 | 95.000€ | |||
| PAR0042 | Grundstück | Puerto del Rosario | 3 | 95.000€ | |||
| RUS0017 | Grundstück | Puerto del Rosario | 2 | 127 | 8 | 105.000€ | |
| LOC0024 | Geschäftslokal | Antigua Valles de Ortega | 152 | 21 | 115.000€ | ||
| RUS0007 | Grundstück | Tindaya | 13 | 120.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 110